相关文章
Related Articles详细介绍
制冷加热循环器-20~200℃ 7.5KW
核心制冷部件全部来自国外、可以连续稳定工作。 、较宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,制冷加热循环器较大温度范围:-100℃~300℃。 、高低温一体机密闭循环系统,保证了实验的安全和导热液的寿命。
控温范围:--25℃~200℃,控制模式:前馈PID,PLC控
1、核心制冷部件全部来自国外、可以连续稳定工作。
2、较宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,大温度范围:-100℃~300℃。
3、密闭循环系统,保证了实验的安全和导热液的寿命。
4、控温精度高±1℃,对于特殊需求的客户精度可以做到更高。
5、具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
6、高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
制冷加热循环器-20~200℃ 7.5KW参数如下
型号 | HS-2HL-025 | HS-2HL-035 | HS-2HL-055 | HS-2HL-075 | HS-2HL-100 | HS-2HL-150 | |
控温范围 | -25℃~200℃ | ||||||
控制模式 | 前馈PID,PLC控制 | ||||||
控制器 | 5.7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||
压缩机 | 美国谷轮 | ||||||
制冷剂 | 404A | ||||||
电气 | 施奈德 | ||||||
蒸发器 | 中国台湾髙力板式换热器 | ||||||
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制100序,每条程序可编制100段步骤 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循环泵流 量、压力 | Max20min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN-25 | ||||
外型尺寸 | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1650 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 115kg | 165kg | 185kg | 230kg | 280kg | 300kg | |
电源 | AC220V 50HZ 4kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 8kW (max) | AC380V 50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 14kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max |
目前公司主要产品包含高低温一体机、单制冷设备、单加热设备、超低温冷冻机、保存,干燥类设备。海思致力于品牌路线,根据客户及业界发展需求不断创新,具有RS485远程通讯及多种通讯功能,全面对接工业4.0智能无人化车间管理、已成为中国顶端品牌之一,公司以合理的价格为客户提供优质的产品和服务。励志要做温控方面的独角兽。海思坚持 “品质、诚信、服务、创新"的企业理念,以科技求创新、以质量求发展、以诚信创品牌、以专注为基石,真诚希望和各界朋友携手合作,共谋发展。
|
产品咨询