详细介绍
耐高低温导热油 负25到300 产品特色:
可在低压力下,以液相运送高温热能;
可用于热回收系统;
可广泛用于间接加热或冷却的循环系统;
无味、无毒、无腐蚀性、无环境污染;
在循环系统中无须采纳氮封措施,下降设备出资;
有杰出的抗氧化性,在高温工作环境中热稳定性好;运用寿命长;
可与国内外同类导热油进行混用;初馏点高。
耐高低温导热油 负25到300参数
型号 | 成分 | 温度范围 | 有无颜色气味 |
HY-25 | 进口合成硅油 | -25℃~326℃ | 无色无味 |
HY-45 | 进口合成硅油 | -45℃~280℃ | 无色无味 |
HY-50 | 进口合成硅油 | -60℃~200℃ | 无色无味 |
HY-80 | 合成硅油改性 | -80℃~186℃ | 无色无味 |
HY-100 | 一元醇 | -100℃~100℃ | 酒精味 |
HY-130 | 高级改性烷烃 | -130℃~30℃ | 无毒略有气味 |
HY-25参数
粘度25°C | 50cst | |
外观 | *透明 | |
INCI 名称 | ||
25°C (77°F)时的比重 | 0.960 | |
25°C (77°F)时的折射率 | 1.4022 | |
颜色,APHA | 5 | |
闪点,闭杯 | °C | 318(605) |
酸值,BCP il | °C 1 | 2 n |
熔点 | -41 | |
倾点 | °C | -70 |
25°C (77°F)时的表面张力 | dynes/cm | 20.8 |
150°C (302°F)时的挥发物含量 | 0.3 | |
粘度温度系数 | ||
膨胀系数 | cc/cc/°C | 0.00104 |
50°C (122°F)时的热导率 | g cal/cm·sec·°C | 0.00037 |
溶解度参数3 | 7.3 | |
氯化溶剂 高 |
HY-50参数
粘度 | 15~20.0 CST | |
25°C (77°F)时的比重 | 0.935 | |
25°C (77°F)时的折射率 | 1.3989 | |
颜色,APHA | 5 | |
闪点,闭杯 | °C | 211 (411) |
酸值,BCP | trace | |
熔点 | °C 1,2 | -60 (-76) |
倾点 | °C | -100 (-148) |
25°C (77°F)时的表面张力 | dynes/cm | 20.1 |
150°C (302°F)时的挥发物含量 | % | – |
粘度温度系数 | 0.56 | |
膨胀系数 | cc/cc/°C | 0.00108 |
0°C (122°F)时的热导率 | g cal/cm·sec·°C | 0.00032 |
溶解度参数3 | 7.2 |
HY-80参数
粘度25°C | 2cst | |
外观 | *透明 | |
INCI 名称 | ||
25°C (77°F)时的比重 | 0.872 | |
25°C (77°F)时的折射率 | 1.3904 | |
颜色,APHA | 5 | |
闪点,闭杯 | °C | 87 |
酸值,BCP il | °C 1 | 2 n |
熔点 | -84 | |
倾点 | °C | -100 |
25°C (77°F)时的表面张力 | dynes/cm | 18.7 |
150°C (302°F)时的挥发物含量 | % 0.48 | |
粘度温度系数 | ||
膨胀系数 | cc/cc/°C | 0.00117 |
50°C (122°F)时的热导率 | g cal/cm·sec·°C | 0.00026 |
溶解度参数3 | 7.1 | |
氯化溶剂 高 |
江苏海思温控设备有限公司的品牌源自中国台湾(1995)2007年大陆昆山设厂、德国技术来源、拥有二十多年生产销售实战经验、公司一直提升产品的功能和品质、专业针对反应釜、微通道及各类非标换热器量身打造了专属的型号配置、目前公司为了客户需求17年底在徐州投资建设了新厂取名江苏海思温控设备有限公司。
目前公司主要产品包含高低温一体机、单制冷设备、单加热设备、超低温冷冻机、保存,干燥类设备。海思致力于品牌路线,根据客户及业界发展需求不断创新,具有RS485远程通讯及多种通讯功能,全面对接工业4.0智能无人化车间管理、已成为中国顶端品牌之一,公司以合理的价格为客户提供优质的产品和服务。励志要做温控方面的独角兽。海思坚持 “品质、诚信、服务、创新"的企业理念,以科技求创新、以质量求发展、以诚信创品牌、以专注为基石,真诚希望和各界朋友携手合作,共谋发展。
产品咨询