当前位置:首页 > 产品中心 > 制冷加热一体机 > HS-4HL制冷加热一体机 > -45~300℃制冷加热一体机
详细介绍
-45~300℃制冷加热一体机利用各种温度不同的介质在全密闭的管路系统中进行高温和低温的循环,放热或者吸热会经过循环泵循环到反应釜夹套内,进行周期的循环,使得制冷加热一体机配套的反应釜达到需要的温度要求。
制冷加热一体机不同型号、不同温度所采用的介质不同,具体有导热油、水、乙二醇水溶液等,采用的PID智能控温技术,可以加热可以恒温也可以冷却,目前控温要求可以达到正负1度(当然,不同型号的话可能会有点区别),采用多点控温技术,管道以及电气部分可以做隔离防爆类型的,温度区间比较大,升降温比较均匀稳定。
-45~300℃制冷加热一体机参数
名称 | 制冷加热一体机 | |||||||||
产品型号 | HS-4HL-5W | HS-4H-8W | HS-4HL-10W | HS-4HL-15W | HS-4HL-25W | HS-4HL-38W | HS-4HL-60W | HS-4HL-90W | HS-4HL-120W | |
制冷加热形式 | 压缩机制冷 电加热 | |||||||||
典型应用行业 | 本广品主要用于航空航天的环境试验、热沉试验、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的提纯,化工、制药行业中的低温蒸馏、精馏、萃取等设备中 | |||||||||
典型配套换热器 | 反应釜(玻该,不锈钢,搪瓷》、小型微通道、旋转蒸发仪,模具环境模拟,粉碎机,激光镜面温度模拟(二氧化碳,脉冲,半导体) 等带有流道的换热器 | |||||||||
通讯协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||||||
介质温度范围 | -45'℃~200 C(高温段可以根据需求衍生到300℃) | |||||||||
通讯协议 | MUSBUS RTU协议RS485接口 | |||||||||
温度控制选择 | 出液口温度控制,温差控制 选配:物料控制 | |||||||||
压力保护、流量监控 | 通过增加内或外旁通泄压 | |||||||||
控温精度 | 介质±0.5℃(如有要求提前说明精度可更高) 选配:物料温度精度±1℃ | |||||||||
加热功率 | 5.5KW | 8KW | 10KW | 5KW | 25KW | 38KW | 60KW | 90KW | 20KW | |
制 | at 200'℃ | 5.5KW | 8KW | I0KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | 90KW | 20KW |
at 100'℃ | 5.5KW | 8KW | I0KW | 5KW | 25kw | 38KW | 60KW | 90KW | 120KW | |
at 0'℃ | 5KW | 7.5KW | 8.5KW | 15kW | 25KW | 38kw | 55kw | BOkw | 108kw | |
at -20℃ | 2.85KW | 6.8KW | 8KW | 12KW | 19KW | B0KW | 46KW | 68KW | 5KW | |
at -40℃ | 0.9kw | 4.2KW | 4.6KW | 7KW | 2KW | 16KW | 22KW | 30KW | 38KW | |
安全协护 | 多项报警保护:断水、水温过高、循环泵故障、压缩机过热、压力过高、过流、缺相、相续等 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质 | |||||||||
制 | 压缩机:艾默生谷轮、法国泰康、意大利都凌、丹佛斯等品牌 | |||||||||
操作界面 | 7寸彩色触摸屏显示输入,温度曲线记录或数显任选 | |||||||||
传感器 | 导热介质温度反馈 PT100 (出液口温度、进液口温度)控物料设备包含物料端传感器 | |||||||||
尺寸 | 50*70*145 | 50*70*145 | 55*70*165 | 75*80*180 | 70*80*165 | 100*95*165W | 95*100*170w | 200*100*175w | 230*1450*180w | |
电源(220V 50Hz) | BKW MAX | 11.5RWMAX | 14KW MAX | 21KW MAX | 34 KW MAX | 51KW MAX | 78KW MAX | 115KW MAX | 145KW MAX | |
充氮焊接工艺 | 低温联接管路采用优质软态铜管,使用高精度电动弯管进行管路的制作,充氮焊接、48小时高保住防泄漏工艺以确保撑接质量;系统气压保压2.0MPa | |||||||||
循环泵参数 | lm'/h | 1.2m'/h | 1.6m'/h | 2m'/h | 5m'/n | 10m'h | 14m'/ | 20m'/n | 28m'/h | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||
接口尺寸 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-25 | DN-25 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | |
选配连接管路 | 金属保温管、硅胶管、氟胶管、不锈钢硬连接管预留法兰 |
产品咨询