当前位置:首页 > 产品中心 > 单制冷循环器 > -25℃~30℃制冷循环器 > -25℃~30℃制冷循环器
相关文章
Related Articles详细介绍
低温制冷循环器主要由制冷机组、水泵、控制面板、冷却系统、温度探头等组成。-25℃~30℃制冷循环器利用制冷机组中的压缩机将制冷介质压缩成高温高压气体,再通过冷凝器和蒸发器转化为低温的液态制冷介质。制冷介质通过系统管路流动,将被制冷的样品与环境分离,达到恒温和制冷的效果。
产品优势
温度调节范围:-130℃至30℃。
制冷:采用单机复叠式制冷,制冷量:1至1000KW可供选择。
控制系统:可编程PLC加触摸屏。
有RS485、R232接口,可以和计算机通讯,以便接受计算机的设定、控制和向计算机传输实测温度。
可选用进口热传导液。
传输泵采用磁力泵,无泄漏、无污染、高扬程。
储液桶及管路密闭承压,防止载冷剂挥发及结露、结冰,并有液位指示。
小负载加热可采用压缩机的热气旁通对负载加热。
多项报警保护:断水、水温过高、循环泵故障、压缩机过热、压力过高、过流、缺相、相续等。
散热方式:风冷、水冷可选择,风冷冷凝器可置于室外;由于机组应用到的行业及用途较多,无法固定型号,大部分需要根据用户的实际情况量身定做。
-25℃~30℃制冷循环器参数表
名称 | 制冷循环器 | ||||||||
产品型号 | HS-2L-05W | HS-2L-08W | HS-2L-015W | HS-2L-035W | HS-2L-050W | HS-2L-073W | HS-2L-S10W | 45-2L-S15W | |
制冷加热形式 | 压缩机制冷 | ||||||||
典型应用行业 | 本产品主要用于航空航天的环境试验、热沉试验、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的提纯,化工、制药行业中的低温蒸馏、精缩、萃取等设备中 | ||||||||
典型配套换热器 | 反应釜(玻璃,不锈钢,搪瓷)、小型微通道、旋转蒸发仪,模具环境模拟,粉碎机,激光镜面湿度模拟(二氧化碳,脉冲,半导体)等带有流道的换热器 | ||||||||
介质度范围 | -25℃-30℃ | ||||||||
温度控制选择 | 出液口温度控制,温差控制 选配:物料控制 | ||||||||
制 | at 0'℃ | 1.5KW | 2.4KW | 4KW | 7.5KW | 10KW | 15.5kw | 20kw | 24kw |
at -5℃ | 1KW | 1.5KW | 2.7KW | 6.3KW | 8KW | 12KW | 15.5KW | 18KW | |
at -20℃ | 0.55kw | 0.8KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10KW | 12KW | |
安全防护 | 多项报警保护:断水、水溫过高、循环泵故障、压缩机过热、压力过高、过流、缺相、相续等 | ||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介度 | ||||||||
制 | 压综机:艾默生谷轮、法国泰康、意大利都凌、丹佛斯品牌 | ||||||||
操作界面 | 7寸彩色触摸屏显示输入,温度曲线记录或数显任选 | ||||||||
传感器 | 导热介质温度反馈 PT100 (出液口温度、迸液口温度)控物料设备包含物料端传感器 | ||||||||
R寸 | 40*60*115 | 40*60*115 | 50*70*135 | 50*70*135 | 70*70*165 | 75*75*180W | 85*85*185w | 160*100*160w | |
电源(380V 50Hz) | 1.5KW MAX | 1.8 KW MAX | 2.5KW MAX | 3.5KW MAX | 5KW MAX | 6.5KW MAX | 8.5KW MAX | 10KW MAX | |
充氮焊接工艺 | 低温联接管路采用优质钦态钢管,使用高精度电动弯管机进行管路的制作、充氮焊接、48小时高保压防泄漏工艺以确保焊接质量;系统气压保压2.0MPa | ||||||||
循环泵参数 | 1.2m'/h | 1.2m'/h | 2m'/ | 2m'/h | 5m'/h | 5m'/h | 6.6m*/h | 6.6m'/h | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-25 | DN-25 | |
选配连接管路 | 金属保湿管、硅胶管、氟胶管、不锈钢硬连接管预留法兰 |
产品咨询