详细介绍
生物制药行业专用高低温一体机
高低温一体机在制药业的工艺要求
制药行业涉及许多化学反应,随着制药行业的发展,传统的开放式冷却加热槽的效率不高,温度控制不准确的问题已不能满足客户的需求。 高低温一体机的温度控制范围可达-80~200 ℃,全封闭液体循环,传热介质不会吸收水分和挥发风险,温度控制效果稳定,满足制药、化工等行业的要求。
高低温一体机在生物工业的工艺要求
在生物工程、萃取与离子交换设备、蒸发、结晶、蒸馏等生物反应釜过程中,需要及时冷却除热,采用板式换热器可以减少对集热液的需求,提高系统的热利用率,实现温度的快速升降。
生物制药行业专用高低温一体机-100~200℃制冷加热一体机参数表
制冷加热一体机 | ||||||||||
产品型号 | HS-10HL-3W | HS-10H-5w | HS-10HL-7W | HS-10HL-10W | HS-10HL-15W | |||||
制冷加热形式 | 压缩机制冷 电加热 | |||||||||
典型应用行业 | 本产品主要用于航空航天的环境试险、热沉试验、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的提纯,化工、制药行业中的低温燕帽、精馏、萃取等设备中 | |||||||||
典型配套换热器 | 反应釜(玻璃,不锈钢,搪瓷)、小型微通道、旋转蒸发仪,模具环境模拟,粉碎机,激光镜面温度模拟(二氧化碳,脉冲,半导体)等带有流道的换热器 | |||||||||
通讯协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||||||
介质温度范围 | 100℃~200 C | |||||||||
温度控制选择 | 出液口温度控制,温差控制 选配:物料控制 | |||||||||
压力保护、流量监控 | 通过增加内或外旁通泄压 | |||||||||
控温精度 | 介质±0.5℃(如有要求提前说明精度可更高)选配:物料温度精度±1C | |||||||||
加热功率 | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10KW | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10KW | 15KW | |
制 | at 200'℃ | 3.5KW | 5.5KW | 8KM | 10KW | 3.5KW | 5.5KW | 8kW | 10KV | 15KW |
at 100'C | 3.5KW | 5.5KW | 8KM | 10KW | 3.5kv | 5.5KW | 8KW | 10KW | 15KW | |
at 0'C | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10KW | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10kw | 15kw | |
at -20'C | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10KW | 3.5KW | 5.8KW | 8KW | 10KW | 15KW | |
at -40'C | 3kn | 5kW | 6.5KW | 8KW | 1.8KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | |
at-60'℃ | 1.8KW | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 2.8KW | 5KW | 6.8KW | 8kw | gKW | |
at-75'℃ | 0.7kW | 1KW | 1.8KW | 1.8KW | 2Kn | 3kw | 4.2kw | 5KW | 6KW | |
安全防护 | 多项报警保护:断水、水温过高、循环泵故障、压缩机过热、压力过高、过流、缺相、相续等 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质 | |||||||||
制 | 压缩机:艾就生谷轮、法国泰康、意大利都凌、丹佛斯等品牌 | |||||||||
操作界面 | 7寸彩色触摸屏显示输入,温度曲线记录或数显任选 | |||||||||
传感器 | 导热介质温度反馈 PT100 (出液口温度、进液口温度)控物料设备包含物料端传感器 | |||||||||
尺寸 | 65*70*165 | 60*70*165 | 70*80*170 | 70*80*165W | 70*80*165W | 50*68*125W | 55*70*170w | 70*80*170w | 75*80*170w | |
电源(220V 50Hz ) | 10KW MAX | 14KW MAX | 18KW MAX | 26KW MAX | 38 KW MAX | 58KW MAX | 85KW MAX | 120KW MAX | 165KW MAX | |
充氢焊接工艺 | 低温联接警路采用优质态铜管,使用高精度电动弯管机进行管路的制作、充氮焊接、48小时高保压防泄漏工艺以确保焊接质量;系统气压保压2.0MPa | |||||||||
循环泵参数 | 1.8m'h | 2.5m'/r | 3.0m'/ | 4.5m'/h | 3m' | 3m'h | 6m'/h | 6.6m'/h | 6.6m'/h | |
外壳材展 | 冷轧板喷器 | |||||||||
接口尺寸 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-25 | DN-15 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-25 | |
选配连接管路 | 金属保温管、硅胶管、氟胶管、不锈钢硬连接管预留法兰 |
产品咨询